アワード
2024年度 受賞者
Annals of Oncology賞 | ||
---|---|---|
氏名 | 所属先 | 抄録掲載演題名 |
山崎 健太郎 | 静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 |
Oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy duration (3 versus 6 months) for high-risk stage II colon cancer: the randomized phase III ACHIEVE-2 trial |
奨励賞 | ||
氏名 | 所属先 | 抄録掲載演題名 |
興梠 慧輔 | 千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 | Phase Ib trial of durvalumab plus tremelimumab with particle therapy in HCC with macrovascular invasion: DEPARTURE tria |
橋本 直佳 | 国立がん研究センター東病院 消化管内科 | The utility of circulating tumor DNA in gastrointestinal stromal tumor -a pooled analysis of SCRUM-Japan trials- |
藤本 大智 | 和歌山県立医科大学附属病院 内科学第三講座 | Prediction of prognosis in stage 4 lung cancer using machine learning: A multicenter cohort study (WJOG15121L:REAL-WIND) |
森 啓一郎 | 東京慈恵会医科大学 泌尿器科 | Catalog of preoperative blood-based biomarkers in patients treated with radical cystectomy for bladder carcinoma |
山口 覚博 | 広島大学病院 呼吸器内科 | Prospective observational study to identify a predictive blood marker for checkpoint inhibitor pneumonitis (CS-Lung 004) |
山口 享子 | 九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科 | Efficacy of Pembrolizumab in metastatic colorectal cancer with TMB-High/non-MSI-high |
Se Ik Kim | Department of Obsetetrics and Gynecology, Seoul National University College of Medicine | Predicting therapeutic response to PARP inhibitors in high-grade serous ovarian cancer: A Comprehensive proteomics study |
Yung-Yeh Su | National Institute of Cancer Research, National Health Research Institutes, Tainan, Taiwan | Chemoradiation Augments Gemcitabine in HRD-Positive Pancreatic Cancer: Results from A Randomized Adjuvant Trial |
Wan-Ming Chen | Graduate Institute of Business Administration, College of Management, Fu Jen Catholic University, Taipei, Taiwan | Effects of SGLT2 Inhibitors on Clinical Cancer Survival |
(敬称略・五十音順)
※ご所属は受賞当時のものを掲載しております。
●授賞の様子
※クリックすると大きな画像でご覧いただけます。