- 会員の皆さまへ
各賞受賞者一覧
2025年度の受賞者
| Annals of Oncology賞 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 所属先 | 対象論文 |
| 谷崎 潤子 | 近畿大学医学部 内科学腫瘍内科 | Open-label phase II study of the efficacy of nivolumab for cancer of unknown primary https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923753421048249 |
| 奨励賞 | ||
| 氏名 | 所属先 | 演題名 |
| 指宿 立 | 九州大学大学院医学研究院呼吸器内科学分野 | Unraveling the mechanisms of osimertinib resistance induction through multi-omics analysis with machine learning |
| 上野 真行 | 京都大学大学院医学研究科 消化器内科学 | First-line Treatment for Hepatocellular Carcinoma with a CRAFITY Score of 2: Comparison of Lenvatinib and Immunotherapy |
| 鈴木 宏依 | 東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学 | Association of area-level socioeconomic disadvantage with immunotherapy for patients with non-small cell lung cancer |
| 中川 晴子 | 東京科学大学 難治疾患研究所 ゲノム機能情報分野 | Development of a Novel Machine Learning-Based Model for Enhanced Pathogenicity Prediction of Missense Variants |
| 中村 友昭 | 国立がん研究センター中央病院、呼吸器内科 | Association of KIT and KMT2C mutations with disease flare after lenvatinib discontinuation in thymic carcinoma patients |
| 野田 和克 | 徳島大学病院 消化器内科 | Mir-199a-3p in the exosome secreted from cancer-associated adipocytes promotes pancreatic cancer progression |
| 横井 茉里 | 京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター 京都大学医学部附属病院薬剤部 |
ICOS+ CD4 T cells and CXCL13 are predictive factors for the development of anti-PD-(L)1 therapy-induced pneumonitis |
| Amir Avan | School of biomedical sciences, Queensland University of Technology Queensland University of Technology |
Exploiting metabolic reprogramming, targeting urocanate hydratase 1 as a novel therapeutic approach in colorectal cancer |
| Yung-yeh Su | Stanford Cancer Institute | Final Results of TCOG T5217 Trial: SLOG vs Modified FOLFIRINOX as First-Line Treatment in Advanced Pancreatic Cancer |
| Ziyan Zhang | West China Hospital, Sichuan University | Association of Daily Diet and Incidence of Head and Neck Cancer: A Prospective Cohort Study of UK Biobank Participants |
| JSMO/KFCR*公募募型若手研究助成 *KFCR(Kobayashi Foundation for Cancer Research,小林がん学術振興会) |
||
|---|---|---|
| 氏名 | 所属先 | |
| 青山 慧 | 東京医科歯科大学病院 | |
| 稲垣 千晶 | 近畿大学医学部・大学院医学研究科 | |
| 指宿 立 | 九州大学大学院医学研究院 | |
| 熊谷 尚悟 | 国立がん研究センター研究所 | |
| 小西 達矢 | 愛媛大学大学院医学系研究科 | |
| 戸塚 猛大 | 日本医科大学大学院医学研究科 | |
| 日野 俊哉 | 東京大学医学部附属病院 | |
| 的場 優介 | 広島大学病院 | |
| 宮井 雄基 | 名古屋大学医学部附属病院 | |
| 吉田 康将 | 名古屋大学 | |
(敬称略・五十音順)
※ご所属は受賞当時のものを掲載しております。
※各賞についてはこちらをご参照ください。
| JSMO-Rising Stars in Asia workshop (JSMO-RISA Workshop) 2025 | ||
|---|---|---|
| Best Rising Star Award」/「Best of Group Award | ||
| 氏名 | 所属先 | |
| Omali Pitiyarachchi | UNSW Sydney, Australia | |
| Yuji Uehara | National Cancer Center Hospital | |
| Best of Group Award | ||
| 氏名 | 所属先 | |
| Lorenz Fort Revillas | St. Luke’s Medical Center, Philippines | |
| Poornima Verma | sanjay gandhi post graduate institute of medical sciences | |
| Shimura Mai | Department of Medical Oncology, National Cancer Center Hospital East | |
| Taiji Koyama | Kobe University Hospital | |
| Yuko Takahashi | Okayama University Hospital | |
(敬称略・五十音順)
※ご所属は受賞当時のものを掲載しております。
授賞の様子
※クリックすると大きな画像でご覧いただけます。













