- 会員の皆さまへ
各賞受賞者一覧
2017年度の受賞者
Annals of Oncology賞 | ||
---|---|---|
氏名 | ご所属 | 対象論文 |
山田 康秀 | 浜松医科大学 | Phase III study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naive patients with advanced gastric cancer. Annals of Oncology 26(1): 141-148, 2015 doi: 10.1093/annonc/mdu472 |
奨励賞 | ||
氏名 | ご所属 | 演題名 |
竹下 卓志 | 熊本大学 乳腺内分泌外科 | Incidence and clinical relevance of ESR1 mutations in estrogen receptor positive breast cancer patients |
坂東 英明 | 国立がん研究センター東病院 消化管内科 | Clinical Utility of Quasi-Monomorphic Variation Range to determine the MSI Status in Japanese Colorectal Cancer Patients |
栗田 一輝 | 和歌山県立医科大学 内科学第三講座 | Comparison of PD-L1 expression between tumor tissues and circulating tumor cells in patients with lung cancer |
谷口 浩也 | 愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 | A clinical validation study of RASKET-B:A multiple detection kit for RAS and BRAF gene mutations in colorectal cancer |
内堀 健 | がん化学療法センター 基礎研究部 | The novel therapeutic strategy for the multi-drug resistant EGFR-C797S/T790M positive lung cancer |
津田 萌 | 京都大学大学院医学研究科 乳腺外科 | Lapatinib administration timing is associated with skin toxicity:A cohort study from JBCRG-16/Neo-LaTH |
(敬称略・登録番号順)
※ご所属は受賞当時のものを掲載しております。
※各賞についてはこちらをご参照ください。
授賞の様子
※クリックすると大きな画像でご覧いただけます。